| Features | |
| Active substance | Conjugated linoleic acid (CLA) |
| Also known as | CLA |
| Blood pressure | No significant effects |
| Chemical name | Conjugated Linoleic Acid |
| Dosage (medical) | 3-4 grams per day |
| Dosage (sports) | 3-6 grams per day |
| Effects | Reduces fat mass, increases lean muscle, improves immune function |
| Formula | C18H32O2 |
| Half-life | Approximately 6 hours |
| Hepatotoxicity | Low risk |
| Lab Test | Not typically required |
| Main action | Reduces body fat and increases muscle mass |
| Side effects | Gastrointestinal upset, diarrhea, fatigue |
| Storage conditions | Store in a cool, dry place away from light |
| Substance class | Fatty acid |
| Trade name | Various, including Tonalin, Clarinol |
| Use in sports | Widely used as a supplement for body fat reduction and muscle gain |
| Water Retention | No significant water retention |
| Release form | Capsule |
| Manufacturer | Elbrus Pharmaceuticals |
| Packing | Vial (60 capsules) |
-
52.00ā¬
Available Options
| Brand: | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Product Code: | ELB-PK-1355 |
| Availability: | Available |
